|
Mannschaften
|
|
2011 |
|||||||
| Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | |||||
| MEISTER | |||||||
| Hobby |
|
Junioren I | Juniorinnen |
|
|||
| Kids-Cup |
|
|
|||||
| Vize-MEISTER | |||||||
|
2010 |
|||||||
| Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | |||||
| Junioren I |
|
Junioren II | Juniorinnen |
|
|||
| Midcourt I |
|
Midcourt II |
|
||||
| MEISTER | |||||||
|
2009 |
|||||||
| Herren 1 | Herren 2 | Junioren | |||||
| Kleinfeld I |
|
|
|||||
| MEISTER | |||||||
|
2008 |
|||||||
| Herren 1 |
![]() |
Herren 2 | Herren 30 | ||||
| Benjamin, Steffen | Ralf, Tom, Ulf | Ralf, Andreas, | |||||
| Patrick, Steve | Hermann, Chrissi | Thomas, Reiner | |||||
| Volkan, Jan | Chrissi, Wilfried | Michael, Armin | |||||
| Ralf, Joachim | |||||||
| 5. von 8 | 4. von 5 | 4. von 5 | |||||
| Junioren I |
|
Junioren II | Mädchen |
|
|||
| Sinan, Björn. Flo | Florian, Dominic | Lara, Lea | |||||
| Ali, Volkan | Steffen, Marc | Madde, Carina | |||||
| Philipp, Kevin | Janina, Jenny | ||||||
|
MEISTER |
3. von 6 | 5. von 6 | |||||
| Knaben |
|
Kids-Cup |
|
U-10 I |
![]() |
||
| Lars, Pirmin | Amelie, Carolin | Noah, Moritz | |||||
| Altan, Bastian | Anina, Johanna | Sarah, Tobias | |||||
| Max | Niklas, Florian | Adrian | |||||
| 3. von 7 | 5. von 5 |
MEISTER |
|||||
| U-10 II |
![]() |
||||||
| Philipp, Dominik | |||||||
| Jacqueline, Luca | |||||||
| Michael | |||||||
| 4. von 5 | |||||||
|
2007 |
|||||||
| Herren I |
![]() |
Herren 30 |
![]() |
Junioren I |
![]() |
||
| Benjamin,Florian | Armin, Andi, Ralf | Volkan, Björn | |||||
| Patrick, Steffen | Michi, Reiner | Raphael | |||||
| Jan, Johannes | Thomas | Johannes | |||||
| Volkan | |||||||
| 3. von 6 | 5. von 6 | 2. von 6 | |||||
| Junioren II |
![]() |
Mädchen |
![]() |
Knaben |
![]() |
||
| Kevin, Steffen | Carina, Annika | Benedikt, Sinan | |||||
| Dominic, Philpp | Lea, Lea, Madde | Marc, Lars | |||||
| Ali, Pirmin | |||||||
| 5. von 5 | 5. von 5 | 2. von 6 | |||||
| Kids-Cup |
![]() |
U-10 |
![]() |
U-8 |
|
||
| Anina, Bastian | Melissa, Jana | Jacqueline | |||||
| Max, Florian | Adrian, Tobias | Dominik, Moritz | |||||
| Altan, Johanna | Niklas, Noah | Dani, Philipp | |||||
| 5. von 5 | 4. von 4 | 2. von 4 | |||||
|
2006 |
|||||||
| Herren I |
![]() |
Herren 30 |
![]() |
Junioren | |||
| Frank, Florian | Michi, Andi, Ralf | Johannas, Sinan | |||||
| Steffen, Patrick | Lars,Ralf, Reiner | Volkan, Raphael | |||||
| Benjamin, Jan | Thomas | Björn, Steffen | |||||
| Steve | Dominic | ||||||
| 3. von 6 | MEISTER | 6. von 6 | |||||
| Mädchen |
![]() |
Knaben |
![]() |
Kleinfeld |
![]() |
||
| Carina, Lea | Marc, Raphael | Max, Basti, Altan | |||||
| Annika, Lea | Steffen, Volkan | Noah, Jana | |||||
| Ali, Lars | Anina, Theo | ||||||
| Adrian, Niklas | |||||||
| 5. von 5 | 7. von 7 | 3. von 6 | |||||
|
2005 |
|||||||
| Herren I |
|
Herren II |
|
Knaben I | |||
| Ralf, Michael | Steve, Armin | Björn, Volkan | |||||
| Patrick, Frank | Lars, Jan, Benni | Sinan, Marc | |||||
| Andreas, Steffen | Florian, Joachim | Dominic | |||||
| Thomas, Reiner | |||||||
| 2. von 7 | 6. von 7 | 6. von 6 | |||||
| Knaben II |
|
||||||
| Steffen, Raphael | |||||||
| Marin, Ali, Lars | |||||||
| Pirmin | |||||||
| 4. von 7 | |||||||
|
2004 |
|||||||
| Herren I |
|
Herren II |
|
||||
| Ralf, Steffen | Reiner, Thomas | ||||||
| Michael, Andreas | Joachim,Richard | ||||||
| Frank, Steve | Jan, Benjamin, | ||||||
| Patrick | Lars, Florian | ||||||
| 5. von 6 | 3. von 6 | ||||||